Bell Schedules

Long Day Schedule Mondays , Wednesdays and Fridays
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:05 AM 8:57 AM 52 min
Period 2 9:01 AM 9:55 AM 54 min
Nutrition 9:55 AM 10:10 AM 15 min
Period 3 10:14 AM 11:06 AM 52 min
Period 4 11:10 AM 12:02 PM 52 min
Lunch A 6th grade and half 7th grade 12:06 PM 12:41 PM 35 min
SSR for Lunch A 12:45 PM 1:03 PM 18 min
SSR for Lunch B 12:06 PM 12:24 PM 18 min
Lunch B half of 7th grade and 8th grade 12:28 PM 1:03 PM 35 min
Period 5 1:07 PM 1:59 PM 52 min
Period 6 2:03 PM 2:55 PM 52 min
Short Day Schedule Tuesdays and Thursdays
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:05 AM 8:48 AM 43 min
Period 2 8:52 AM 9:35 AM 43 min
Nutrition 9:35 AM 9:50 AM 15 min
Period 3 9:54 AM 10:37 AM 43 min
Period 4 10:41 AM 11:24 AM 43 min
Lunch A 6th grade and half 7th grade 11:28 AM 12:03 PM 35 min
SSR for Lunch A 12:07 PM 12:37 PM 30 min
SSR for Lunch B 11:28 AM 11:58 AM 30 min
Lunch B half of 7th grade and 8th grade 12:02 AM 12:37 PM 755 min
Period 5 12:41 PM 1:24 PM 43 min
Period 6 1:28 PM 2:11 PM 43 min
Minimum Day
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:05 AM 8:44 AM 39 min
Period 2 8:48 AM 9:27 AM 39 min
Nutrition 9:27 AM 9:37 AM 10 min
Period 3 9:41 AM 10:20 AM 39 min
Period 4 10:24 AM 11:03 AM 39 min
Lunch A 6th grade and half 7th grade 11:07 AM 11:42 AM 35 min
SSR for Lunch A 11:46 AM 12:04 PM 18 min
SSR for Lunch B 11:07 AM 11:25 AM 18 min
Lunch B half of 7th grade and 8th grade 11:29 AM 12:04 PM 35 min
Period 5 12:08 PM 12:47 PM 39 min
Period 6 12:51 PM 1:30 PM 39 min
6th Grade Assembly Schedule for Long Day Mondays , Wednesday, and Fridays
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:05 AM 8:55 AM 50 min
Period 2 8:59 AM 9:49 AM 50 min
Nutrition 9:49 AM 10:04 AM 15 min
Assembly 10:08 AM 10:58 AM 50 min
Period 3 11:02 AM 11:48 AM 46 min
Lunch 11:52 AM 12:27 PM 35 min
Period 4 12:31 PM 1:17 PM 46 min
Period 5 1:21 PM 2:06 PM 45 min
Period 6 2:10 PM 2:55 PM 45 min
6th Grade Assembly Schedule for Short Day Tuesdays and Thursday
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:05 AM 8:49 AM 44 min
Period 2 8:53 AM 9:37 AM 44 min
Nutrition 9:37 AM 9:52 AM 15 min
Assembly 9:56 AM 10:40 AM 44 min
Period 3 10:44 AM 11:23 AM 39 min
Lunch 11:27 AM 12:02 PM 35 min
Period 4 12:06 PM 12:45 PM 39 min
Period 5 12:49 PM 1:28 PM 39 min
Period 6 1:32 PM 2:11 PM 39 min
7th Grade Assembly Schedule for Long Day Monday, Wednesday or Friday
Description / Period Start Time End Time Length
Assembly 8:05 AM 8:55 AM 50 min
Period 1 8:59 AM 9:49 AM 50 min
Nutrition 9:49 AM 10:04 AM 15 min
Period 2 10:08 AM 10:58 AM 50 min
Period 3 11:02 AM 11:48 AM 46 min
Period 4 11:52 AM 12:38 PM 46 min
Lunch 12:42 PM 1:17 PM 35 min
Period 5 1:21 PM 2:06 PM 45 min
Period 6 2:10 PM 2:55 PM 45 min
7th Grade Assembly Schedule for Short Day Tuesdays or Thursdays
Description / Period Start Time End Time Length
Assembly 8:05 AM 8:49 AM 44 min
Period 1 8:53 AM 9:37 AM 44 min
Nutrition 9:37 AM 9:52 AM 15 min
Period 2 9:56 AM 10:40 AM 44 min
Period 3 10:44 AM 11:23 AM 39 min
Period 4 11:27 AM 12:06 PM 39 min
Lunch 12:10 PM 12:45 PM 35 min
Period 5 12:49 PM 1:28 PM 39 min
Period 6 1:32 PM 2:11 PM 39 min
8th Grade Assembly Schedule for Long Day Mondays , Wednesdays or Fridays
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:05 AM 8:55 AM 50 min
Assembly 8:59 AM 9:49 AM 50 min
Nutrition 9:49 AM 10:04 AM 15 min
Period 2 10:08 AM 10:58 AM 50 min
Period 3 11:02 AM 11:48 AM 46 min
Period 4 11:52 AM 12:38 PM 46 min
Lunch 12:42 PM 1:17 PM 35 min
Period 5 1:21 PM 2:06 PM 45 min
Period 6 2:10 PM 2:55 PM 45 min
8th Grade Assembly Schedule for Short Day Tuesdays or Thursdays
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:05 AM 8:49 AM 44 min
Assembly 8:53 AM 9:37 AM 44 min
Nutrition 9:37 AM 9:52 AM 15 min
Period 2 9:56 AM 10:40 AM 44 min
Period 3 10:44 AM 11:23 AM 39 min
Period 4 11:27 AM 12:06 PM 39 min
Lunch 12:10 PM 12:45 PM 35 min
Period 5 12:49 PM 1:28 PM 39 min
Period 6 1:32 PM 2:11 PM 39 min